| Szczegóły pojazdu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: | Naczepy | ||||||
| Marka: | TRACON | ||||||
| Typ: | TO 1827 | ||||||
| Data pierwszej rejestracji: | 02-2007 | ||||||
| Silnik | |||||||
| Podwozie | |||||||
| Konfiguracja: | Pojemnościowe / Jumbo | ||||||
| Masa całkowita: | 44000 12,0 kg | ||||||
| Ładowność: | 36720 12,0 kg | ||||||
| Hamulce | |||||||
| Hamulce: | Schrijfremmen | ||||||
| ABS: | ![]() |
||||||
| Osie i napęd | |||||||
| Marka osi: | Bpw | ||||||
| Liczba osi: | 3 | ||||||
| Zawieszenie: | Pneumatyczne | ||||||
| Rozstaw osi: | 879 CM | ||||||
| Kabina | |||||||
| Nadbudowa | |||||||
| Nadbudowa: | Kurtyna z dachem odsuwanym | ||||||
| Wymiary wewnętrzne skrzyni załadunkowej: |
|
||||||
| Drzwi tylnie: | ![]() |
||||||
| Inne | |||||||
| Nieuszkodzony: | Tak | ||||||
| Przyczepa Szczegóły pojazdu | |||||||
| Przyczepa Podwozie | |||||||
| Przyczepa Hamulce | |||||||
| Przyczepa Osie | |||||||
| Przyczepa Nadbudowa | |||||||
| Przyczepa Inne | |||||||
TRACON TO 1827
Nr ogł.:
165902
Numer identyfikacyjny:
091201
Kategoria cenowa:
€ 7500 – € 10000
- Bez VAT : Tak
- Zwrot VAT : Tak
Dealer
Intercam Export B.V.
Sinderenseweg 437051 HG Varsseveld
Holandia
