| Szczegóły pojazdu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategoria: | Ciężarówki | ||||||
| Marka: | Daf | ||||||
| Typ: | XF 95.430 8X4 | ||||||
| Data pierwszej rejestracji: | 05-1999 | ||||||
| Przebieg (KM): | 477.555 KM | ||||||
| Silnik | |||||||
| Klasa emisji: | 2 | ||||||
| Podwozie | |||||||
| Konfiguracja: | Standard | ||||||
| Masa własna: | 26400 12,0 kg | ||||||
| Centralny układ smarowania: | ![]() |
||||||
| Hamulce | |||||||
| ABS: | ![]() |
||||||
| Osie i napęd | |||||||
| Liczba osi: | 4 | ||||||
| Rozstaw osi: | 460 CM | ||||||
| Konfiguracja: | Inne | ||||||
| Liczba biegów: | 16 | ||||||
| Skrzynia biegów : | Mechaniczna | ||||||
| Kabina | |||||||
| Rodzaj kabiny: | Kabina sypialna z 1 miejscem | ||||||
| Tempomat: | ![]() |
||||||
| Nadbudowa | |||||||
| Nadbudowa: | Skrzynia ładunkowa otwarta | ||||||
| Wymiary wewnętrzne skrzyni załadunkowej: |
|
||||||
| PTO: | ![]() |
||||||
| Dźwig: | ![]() |
||||||
| Inne | |||||||
| Nieuszkodzony: | Tak | ||||||
| Przyczepa Szczegóły pojazdu | |||||||
| Przyczepa Podwozie | |||||||
| Przyczepa Hamulce | |||||||
| Przyczepa Osie | |||||||
| Przyczepa Nadbudowa | |||||||
| Przyczepa Inne | |||||||
Daf XF 95.430 8X4
Nr ogł.:
157410
Numer identyfikacyjny:
188028
Cena netto:
€ 99900
- Bez VAT : Tak
- Zwrot VAT : Tak
Dealer
Kleyn Trucks
Zeiving 84214 KT Vuren
HolandiaNaszą pełną ofertę znaleźć można również na::
http://www.kleyn.trucks4u.com
, 8X4, Bladvering, Naafreductie, Slaapcabine, Stuurbekrachtiging, Vangmuil. Afstandsbediening, Grijper, Kraan Lier, Lasthaak
, 8X4, Bladvering, Naafreductie, Slaapcabine, Stuurbekrachtiging, Vangmuil. Afstandsbediening, Grijper, Kraan Lier, Lasthaak
